Informasi Publik
Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

Program/Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02 Sep 2025 13:10
Berdasarkan dokumen Rekapitulasi Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2025 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2025, berikut adalah sasaran program beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Penanggung Jawab Program | Jadwal Pelaksanaan |
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan | |||||||
1 | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas | Persentase Penugasan Pemerintah kepada BUMN yang Berhasil diselesaikan | 90% |
13.500.000 |
DIPA-035.01-0/2025 | Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN | Triwulan I 2025 s.d. Triwulan IV 2025 |
Total Asset Turnover BUMN | 0,31 kali | ||||||
Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri | 90% | ||||||
Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN | 90% | ||||||
Nilai Penyaluran KUR | Rp266 triliun - Rp296 triliun | ||||||
2 | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas | Jumlah PTA/FTA/CEPA dengan negara potensial, negara mitra utama, negara tetangga, perbatasan, regional, dan sub regional | 22 (akumulatif) kesepakatan | 17.100.000 | DIPA-035.01-0/2025 | Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | Triwulan I 2025 s.d. Triwulan IV 2025 |
Jumlah Dokumen Initial Memorandum Aksesi OECD | 1 dokumen | ||||||
Nilai PMA dan PMDN | Rp1.868,23 triliun - Rp1.905,60 triliun | ||||||
Jumlah Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral, Regional, dan Multilateral | 40 kesepakatan | ||||||
Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian | 3 kesepakatan | ||||||
Tingkat Inflasi | 1,5% - 3,5% | ||||||
Persentase Pemerintah Daerah yang Masuk Tahap Digital Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 85% | ||||||
Persentase Penyelesaian Isu terkait Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri | 90% | ||||||
Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | 90% | ||||||
3 | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan Dan Ekonomi Digital yang Berkualitas | Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB | 8% - 9% PDB | 16.500.000 | DIPA-035.01-0/2025 |
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan Dan Ekonomi Digital |
Triwulan I 2025 s.d. Triwulan IV 2025 |
Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa | 21% - 21,6% PDB | ||||||
Indeks Literasi Keuangan | 57,25 | ||||||
Biaya Logistik terhadap PDB | 13,5% | ||||||
Indeks Keberdayaan Konsumen | 63 | ||||||
Persentase Penyelesaian Isu terkait Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri | 90% | ||||||
Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Perniagaan dan Ekonomi Digital | 90% | ||||||
4 | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Energi Dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas | Indeks Ketahanan Energi | 6,77 | 14.750.000 | DIPA-035.01-0/2025 | Deputi Bidang Koordinasi Energi Dan Sumber Daya Mineral | Triwulan I 2025 s.d. Triwulan IV 2025 |
Pencapaian Jumlah Volume BBM Bersubsidi | 19,41 juta KL | ||||||
Pertumbuhan PDB Listrik | 4,8% - 4,9% | ||||||
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | 20% | ||||||
Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per kapita | Rp9.170,56 juta | ||||||
Persentase Penyelesaian Isu terkait Energi dan Sumber Daya Mineral yang Diputuskan Melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri | 90% | ||||||
Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral | 90% | ||||||
5 | Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan Dan Pariwisata yang Berkualitas | Rasio PDB Industri Pengolahan | 20,2% - 20,8% | 21.700.000 | DIPA-035.01-0/2025 | Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan Dan Pariwisata | Triwulan I 2025 s.d. Triwulan IV 2025 |
Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja | 3,3% | ||||||
Proporsi Penciptaan Tenaga Kerja Formal | 41,33% | ||||||
Rasio PDB Pariwisata | 4,6% | ||||||
Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional | 100% | ||||||
Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata | 90% | ||||||
6 | Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian | Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang diterima Menko Perekonomian | 100% | 48.985.416 | DIPA-035.01-0/2025 | Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Triwulan I 2025 s.d. Triwulan IV 2025 |
Program Dukungan Manajemen |
|||||||
1 | Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 83 | 262.272.212 | DIPA-035.01-0/2025 | Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Triwulan I 2025 s.d. Triwulan IV 2025 |
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB |
80% |
||||||
Survey Kepuasan Masyarakat |
3,8 |
||||||
Indeks SPBE |
3,85 |
||||||
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat |
3 dari 4 |
||||||
Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang dimanfaatkan | 85% |